Comunales
26 organizaciones resultaron favorecidas con los Proyectos CAT 2024
Luego de un proceso de votación ciudadana realizada los días 29 y 30 de noviembre, finalmente fueron 26 los proyectos que resultaron beneficiados en la versión 2024 de los Proyectos Comunidad Andacollina Teck (CAT).
En esta oportunidad se dispuso de cinco ejes temáticos para la presentación de las iniciativas y se detalló que el monto total disponible para los ejes fue de $214.794.000 millones, cuyos fondos fueron distribuidos de la siguiente manera: Temática Rural $42.000.000; Ejes Bienestar Social, Capital Humano, Desarrollo Productivo y Capital Cultural $172.794.000.
Más detalles en www.elandacollino.cl
Luego de un proceso de votación ciudadana realizada los días 29 y 30 de noviembre, finalmente fueron 26 los proyectos que resultaron beneficiados en la versión 2024 de los Proyectos Comunidad Andacollina Teck (CAT).
En esta oportunidad se dispuso de cinco ejes temáticos para la presentación de las iniciativas y se detalló que el monto total disponible para los ejes fue de $214.794.000 millones, cuyos fondos fueron distribuidos de la siguiente manera: Temática Rural $42.000.000; Ejes Bienestar Social, Capital Humano, Desarrollo Productivo y Capital Cultural $172.794.000.
Votaciones ciudadanas
El proceso de votaciones ciudadanas ha sido una sana política que la Mesa CAT instauró en 2021 y, dado su éxito, ha sido el mecanismo que se ha utilizado hasta la fecha, lo que genera que sea la misma comunidad quienes, en base a sus necesidades y preferencias, toman la opción que más les satisfaga.
En esta oportunidad el proceso de selección se llevó a cabo con total normalidad a través de la página www.proyectoscat.cl y con apoyo presencial, siendo los puntos de votación el frontis de la Casa del Encuentro Ciudadano en el centro de la comuna y, para descentralizar el proceso, también en las sedes vecinales de los sectores de El Manzano, Caldera y Damas y Maitencillo, como también en La Jarilla, en la sede de su club deportivo.
Los proyectos seleccionados fueron:
PROYECTO | ORGANIZACIÓN | MONTO |
Nueva imagen, nuevo futuro para Palestino. | Club Deportivo Palestino | $6.000.000 |
Puntadas Ancestrales. | Club Adulto Mayor Alegría de Vivir de Andacollo | $5.999.380 |
En La Jarilla seguimos avanzando y mejorando nuestro espacio común Etapa 2. | Club Deportivo Social La Jarilla | $6.000.000 |
Recuperando espacios para vivir seguros. | Junta De Vecinos N°16 Curque Alto | $6.000.000 |
Rescate cultural de las bandas de guerra en Andacollo. | Banda Comunal de Andacollo DHC | $6.000.000 |
Mi planeta no es desechable. Recicla. | Centro General de Padres y Apoderados Escuela San Lorenzo Andacollo | $5.971.140 |
Trilla a yegua suelta. | Club de Huasos de Andacollo | $6.000.000 |
Mejorando la salud física y mental de nuestros estudiantes. | Centro de Padres y Apoderados Escuela Patricio Lynch Andacollo | $5.686.336 |
El Deporte como una vida activa y saludable. | Academia de Futbol Femenino Andacollo (AFFA) | $5.440.099 |
Espacios educativos inclusivos a través del arte y deporte. | Centro de Padres y Apoderados Escuela Luis Cruz Martínez | $5.891.193 |
Implementación y apoyo agua potable rural. | Comunidad Agrícola Caldera y Damas | $6.000.000 |
Qullu Marka. Embajadores culturales de Andacollo y adquisición de piano. | Unión Comunal de la Cultura | $6.000.000 |
Campeones y campeonas del futuro 3. | Asociación de Fútbol de Andacollo | $6.000.000 |
Hermoseando nuestro entorno | Comité pro-adelanto Villa El Bosque | $5.997.600 |
Programa integral rescate del patrimonio cultural de Andacollo. | Agrupación Andacollo Patrimonial | $6.000.000 |
Jarilla y Azogue unidos por la seguridad. Aprovecha las energías limpias. | Comunidad Agrícola Jarilla y Azogue. | $6.000.000 |
Nuestra gente. Nuestra historia. | Club deportivo Manganeso | $4.176.501 |
Electrificando nuestra sede. | Sindicato de Trabajadores Independientes Crianceros y Agricultores Estrella De El Manzano | $2.143.032 |
Paso a pasito, fortaleciendo cuerpos y almas mayores. | Club Deportivo Adulto Mayor Montepiados de Andacollo | $6.000.000 |
Camino de campeones 2025 | Club Social y Academia Deportiva Independiente Andacollo | $6.000.000 |
Cuarta cumbre formación astronómica y taller de juegos “Emociones para niños y niñas de Andacollo”. | Asociación Astronómica del Norte de Chile Astronor | $5.996.000 |
Avanzando con nuestro Club Deportivo Churrumata. | Club Deportivo Churrumata | $5.998.430 |
Oxigenándome, te seguiré apoyando. | Cuerpo de Bomberos de Andacollo | $3.772.300 |
Rescatando oficios ancestrales. | Agrupación Cultural Diaguita Cullu Anta | $5.994.245 |
Renovación de instrumentos. Difusión y grabación 2do Disco Grupo Cielo. | Junta De Vecinos Juan Pablo II | $6.000.000 |
Energías renovables para los crianceros de Andacollo. | Sindicato de Trabajadores Agrícolas Crianceros de la comuna De Andacollo | $5.873.840 |
-
Comunaleshace 3 semanas
La película internacional Il Cileno finaliza su rodaje en Andacollo
-
Comunaleshace 2 semanas
Volcamiento de vehículo se produjo en sector La Rinconada de Andacollo: conductor iba en estado de ebriedad
-
Comunaleshace 3 semanas
Desbaratan taller clandestino de desarmaduría de vehículos en Andacollo
-
Regionaleshace 1 semana
Cadena de supermercados expande la cobertura de verano de su e-commerce a 110 destinos turísticos y balnearios