Comunales
21 iniciativas serán beneficiadas con los Proyectos Comunidad Andacollina Teck 2021
Luego de un exitoso proceso de votación ciudadana desarrollado el pasado 26 y 27 de noviembre, ya están disponibles los resultados que indican que fueron 21 las iniciativas ganadoras de los Proyectos de la Comunidad Andacollina Teck (CAT) 2021.
Según lo informado, en la instancia participaron 3.337 personas, quienes ejercieron su derecho a sufragio y eligieron los proyectos ganadores tanto en el Eje Emblemático como en los Ejes Temáticos que, en su conjunto, implica un aporte monetario de $580 millones.
Como se detalló con anterioridad, la votación ciudadana se llevó a cabo con total normalidad y en dos formatos; online a través de la página www.proyectoscat.cl y presencial, siendo los puntos de votación la Casa del Encuentro Ciudadano en el centro de la comuna y, para descentralizar el proceso, también en las sedes vecinales de los sectores de El Manzano y Caldera y Damas.
Resultados
En el Eje Emblemático, el gran ganador fue el proyecto del Cuerpo de Bomberos de Andacollo, quienes lograron que su iniciativa fuese aprobada y se les asignó una suma mayor a los $201 millones para la adquisición de un moderno carro bomba. En esta misma línea, el segundo proyecto emblemático con mayor votación fue el de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UCJV), quienes consiguieron más de $49 millones para el diseño de proyectos de agua potable y alcantarillado en la comuna.
En tanto, en los Ejes Temáticos, la línea que obtuvo mayor cantidad de beneficiados fue la Social Ambiental, que logró un total de cinco iniciativas seleccionadas totalizando un aporte superior a los $132 millones. En tanto, en el eje Deportivo Cultural se eligieron cinco proyectos, cuya sumatoria arroja una cifra mayor a los $66 millones; en el eje Económico Productivo fueron tres los favorecidos por más de $59 millones y en el eje Salud tres iniciativas recibieron la mejor votación, obteniendo un total de $40 millones. En este último eje, es importante señalar que existe un proyecto con asignación especial para cubrir los gastos operacionales del transporte de dializados, el que alcanza los $30 millones.
Cabe recordar que el fondo disponible para las Proyectos CAT 2021 fue de $700 millones, los que fueron distribuidos en estos proyectos concursables y en un Fondo COVID-19, cuya asignación, de $120 millones, es administrado directamente por organizaciones comunitarias para hacer frente a la pandemia.
Proyectos ganadores
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS | |||
Votos | Organización | Proyecto | Monto |
1.648 | Cuerpo de Bomberos de Andacollo | Compra de un nuevo Carro Bomba para mejorar la capacidad de respuesta. | $201.362.000 |
283 | Unión Comunal de Juntas de Vecinos | Diseño para Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, Comuna de Andacollo. | $49.390.000 |
PROYECTOS TEMÁTICOS / EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO | |||
Votos | Organización | Proyecto | Monto |
37 | Club Deportivo Churrumata | Mejoramiento y pavimentación del entorno de su sede. | $9.955.883 |
33 | Comunidad Agrícola Caldera y Damas | Instalación de Sistema Fotovoltaico Domiciliario a Vecinos alejados del Sistema Eléctrico Central. | $25.000.000 |
31 | Sindicato de Trabajadores Agrícolas Crianceros de Andacollo | Instalación de Sistemas Fotovoltaico Domiciliario y Mejoramiento de los Existentes a Familias de Sectores Periféricos de Andacollo. | $24.489.432 |
PROYECTOS TEMÁTICOS / EJE DEPORTIVO CULTURAL | |||
Votos | Organización | Proyecto | Monto |
128 | Club de Ciclismo Andabiker | Compra de implementación deportiva, carro de arrastre para bicicletas y contratación de profesionales. | $23.156.126 |
100 | Club Social y Deportivo Atlético Andacollo | Compra de indumentaria deportiva y materiales de competencia. | $4.114.425 |
37 | Asociación de Fútbol Amateur de Andacollo | Compra de 3 desfibriladores portátiles, capacitación de arbitraje y financiamiento para programa deportivo de tv. | $9.202.500 |
34 | Unión Comunal de Artistas, Agrupaciones y Organizaciones Culturales de Andacollo | Plan de reactivación cultural de Andacollo; cumbres musicales, trabajo artesanal, difusión astronómica, murales patrimoniales, apoyo a artistas emergentes, entre otros. | $25.000.000 |
29 | Academia de Fútbol Femenino Andacollo AFFA | Contratación de profesores y compra de ropa e implementación deportiva. | $4.850.012 |
PROYECTOS TEMÁTICOS / EJE SALUD | |||
Votos | Organización | Proyecto | Monto |
102 | Club Social y academia deportiva independiente de Andacollo | Contratación de profesionales para mejorar niveles de obesidad y sedentarismo infantil en la comuna | $22.422.650 |
94 | Organización Alegría de Vivir de Andacollo | Instalación de capacidades para el desarrollo de los integrantes de OPADIS (discapacitados intelectuales) la Alegría de Vivir; curso de chocolatería. | $9.491.900 |
87 | Club Pasión de Motos Andacollo | Tres rutas de caravanas a lugares de interés patrimonial y turístico de la región, para adultos mayores de viviendas tuteladas y niños de sectores rurales y sus familias. | $8.085.450 |
PROYECTOS TEMÁTICOS / EJE SOCIAL AMBIENTAL | |||
Votos | Organización | Proyecto | Monto |
508 | Cuerpo de Bomberos de Andacollo | Compra e Instalación de Generadores de Respaldo de Energía Cuerpo de Bomberos de Andacollo | $24.889.374 |
255 | Club de Huasos de Andacollo | Mejoramiento de infraestructura de la sede para otorgar acceso y servicios básicos universales. | $10.000.000 |
178 | Comunidad Agrícola Cuesta el Manzano | Construcción de pozo profundo de 150 metros para distribución de agua de consumo para familias del Sector Manzano, El Copao y Llanos de Perico. | $25.000.000 |
160 | Junta de Vecinos N°19 Villa Andacollo | Construcción de una huerta y espacios educativos al aire libre para niños y niñas de Jardín Infantil Pepitas. | $9.741.027 |
93 | Centro de Madres Las Brisas El Curque | Compra de materiales para trabajar técnicas ya aprendidas, como costura y bordado. | $3.306.840 |
69 | Comité de Viviendas Villa El Rosario | Diseño de arquitectura y especialidades de centro comunitario que albergue a organizaciones del sector. | $9.750.000 |
56 | Junta de Vecinos #7, Las Catanas | Cambio de Techumbre y Obras Menores Sede Principal Junta Las Catanas | $24.533.100 |
53 | Andacollo Motoclub | Construcción de cierre perimetral en circuito de entrenamiento y una piscina de acopio de agua que mitigue polución generada por competencias. | $24.388.256 |
-
Comunaleshace 3 semanas
Ya está disponible la nómina de estudiantes beneficiados con la “Beca Futuro Andacollo 2024” de Teck CDA
-
Comunaleshace 7 días
Gerald Cerda renuncia como alcalde de Andacollo y anuncia candidatura parlamentaria
-
Fondo de medioshace 3 semanas
AndacolloFem : Semillero de talentos del Fútbol Femenino en Andacollo
-
Comunaleshace 12 horas
Javier Cifuentes asume como alcalde de Andacollo tras renuncia de Gerald Cerda